Nicht kategorisierte Dateien
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 32.251 bis 32.300 angezeigt.
Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- Fähr8-1998-04-Marzok.jpg 600 × 272; 49 KB
- Fähr87-1909.03.16-Otto.jpg 599 × 495; 83 KB
- Fähr9-1919.04.03-Schwardt.jpg 600 × 464; 62 KB
- Fähr9-1925.06.11-Schwardt.jpg 600 × 418; 74 KB
- Fähr9-1925.12.02-Schwardt.jpg 600 × 308; 64 KB
- Fähr9-1927-Schwardt.jpg 599 × 249; 48 KB
- Fähr9-1928-Schwardt.jpg 600 × 195; 43 KB
- Fähr9-1930-D.Schwardt.jpg 503 × 600; 114 KB
- Fähr9-1930-Schwardt-1.jpg 600 × 231; 13 KB
- Fähr9-1930.10.25-Schwardt.jpg 451 × 600; 98 KB
- Fähr9-1930erSchwardt.jpg 600 × 560; 33 KB
- Fähr9-1938-Schwardt.jpg 600 × 554; 101 KB
- Fähr9-1940erSchwardt-2.jpg 600 × 219; 13 KB
- Fähr9-1949.10.29-Schwardt.jpg 600 × 387; 37 KB
- Fähr9-1953-Kjer.jpg 566 × 800; 164 KB
- Fähr9-1953.09.14-Schwardt.jpg 267 × 700; 50 KB
- Fähr9-1953.09.21-Kjer.jpg 489 × 800; 85 KB
- Fähr9-1953.10.05-Kjer.jpg 242 × 700; 45 KB
- Fähr9-1954.12.06-Kjer.jpg 536 × 600; 74 KB
- Fähr9-1954.12.31-Kjer.jpg 531 × 600; 77 KB
- Fähr9-1957.03.19-Möbel-Kjer.jpg 500 × 750; 90 KB
- Fähr9-1957.04.29-Behrendt,H..jpg 600 × 428; 77 KB
- Fähr9-1995.12.22-Miniladen Süd.jpg 600 × 331; 64 KB
- Fähr9-Kjer1.jpg 567 × 600; 64 KB
- Fähr95-01.jpg 800 × 392; 102 KB
- Fähr95-1910-Christ.jpg 799 × 412; 128 KB
- Fähr97-1948-Schweitzer.jpg 1.200 × 731; 361 KB
- Fähr97-1953-Schwarz-Anmeldung.jpg 800 × 98; 22 KB
- FährSüd-1965-Oehlers.JPG 999 × 164; 39 KB
- Fähranl.-Brbkoog-50er-JS.jpg 713 × 800; 83 KB
- Fähranl.-Brbkoog-Nord-50er-JS.jpg 800 × 561; 74 KB
- Fähranl.-Brbkoog-Süd-50er-JS.jpg 792 × 800; 109 KB
- Fähranl.-Luftaufnahme.jpg 800 × 456; 78 KB
- Fähranl.Nord-1958a-MK.JPG 800 × 524; 145 KB
- Fähranlage-Brbkoog-Nord.jpg 799 × 448; 90 KB
- Fähranlage Brbkoog Süd-Odin.jpg 799 × 555; 312 KB
- Fähranlage Brunsb.koog Süd-Odin.jpg 700 × 486; 68 KB
- Fähranlage Süd-01.jpg 800 × 473; 97 KB
- Fähranlage Süd-02.jpg 800 × 525; 87 KB
- Fähranlage Süd-03.jpg 800 × 544; 79 KB
- Fähranlage Süd-04.jpg 800 × 515; 101 KB
- Fähranlage Süd-06.jpg 799 × 527; 86 KB
- Fähranlagen Umbau 1966-67 (DLoh) - 03.jpg 799 × 538; 194 KB
- Fähranlagen Umbau 1966-67 (DLoh) - 04.jpg 800 × 527; 181 KB
- Fähranlagen Umbau 1966-67 (DLoh) - 08.jpg 800 × 604; 128 KB
- Fähranlagen Umbau 1966-67 (DLoh) - 09.jpg 800 × 582; 152 KB
- Fähranlagen Umbau 1966-67 (DLoh) - 73.jpg 1.200 × 819; 200 KB
- Fähranleger-1999.jpg 1.200 × 644; 236 KB
- Fähranleger-2.JPG 1.400 × 784; 231 KB
- Fähranleger.jpg 1.800 × 742; 403 KB
Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)