Nicht kategorisierte Dateien
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 2.951 bis 3.000 angezeigt.
Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- 1892-08-16 077a Rettung.jpg 400 × 776; 84 KB
- 1892-08-18 081a Hochbruecke.jpg 400 × 279; 31 KB
- 1892-08-18 84a Maschinistenball.jpg 400 × 1.081; 80 KB
- 1892-08-20 085a Brand.jpg 400 × 473; 50 KB
- 1892-08-20 088a Sedan Feier.jpg 600 × 300; 27 KB
- 1892-08-23 89a Ertrunken.jpg 400 × 768; 80 KB
- 1892-08-23 89a Schiffsfahrten.jpg 400 × 321; 31 KB
- 1892-08-25 096a Ortsweg.jpg 400 × 249; 19 KB
- 1892-08-25 93a Kanalbau.jpg 400 × 1.599; 171 KB
- 1892-08-25gray0093a Kanalbau.jpg 400 × 669; 63 KB
- 1892-08-27 097a Entgleisung.jpg 400 × 372; 31 KB
- 1892-08-30 101a Einweihung.jpg 400 × 951; 97 KB
- 1892-08-30 104a Cholera.jpg 701 × 1.796; 354 KB
- 1892-08-30 104a Schlachter.jpg 400 × 649; 57 KB
- 1892-08-30gray0104a Cholera.jpg 866 × 4.525; 591 KB
- 1892-09-01 105a Choleragefahr.jpg 400 × 1.153; 98 KB
- 1892-09-01 108a Desinfektionsmittel.jpg 400 × 133; 12 KB
- 1892-09-01 108a Versammlungen.jpg 400 × 1.243; 123 KB
- 1892-09-01gray0105a1 Choleragefahr.jpg 861 × 1.188; 160 KB
- 1892-09-03 109a Doppelschleuse.jpg 400 × 882; 95 KB
- 1892-09-03 109a Holtenau Knoop.jpg 400 × 587; 65 KB
- 1892-09-06 113a Bahnhof.jpg 400 × 333; 33 KB
- 1892-09-06 113a Ueberfall.jpg 400 × 805; 91 KB
- 1892-09-10 121a Buergerverein.jpg 400 × 1.239; 129 KB
- 1892-09-10 121a Vom Kanal.jpg 400 × 1.081; 121 KB
- 1892-09-13 0125a Verlegung der Bahn.jpg 400 × 392; 43 KB
- 1892-09-13 125a Quarantaene.jpg 400 × 1.384; 143 KB
- 1892-09-13 125a Strassenzustand.jpg 400 × 991; 112 KB
- 1892-09-13 128a Bocklaemmer.jpg 400 × 516; 42 KB
- 1892-09-15 129a Arbeiter Bildungs Verein.jpg 400 × 1.027; 117 KB
- 1892-09-17 129a Neubau.jpg 400 × 403; 41 KB
- 1892-09-17 136a Wohngewese.jpg 400 × 472; 45 KB
- 1892-09-20 137a Befoerderung.jpg 400 × 505; 52 KB
- 1892-09-22 141a Huehnerjagd.jpg 400 × 598; 66 KB
- 1892-09-22 141a Molenausschachtung.jpg 400 × 583; 66 KB
- 1892-09-24 145a Berichtigung.jpg 400 × 216; 20 KB
- 1892-09-24 145a Kanalbahn.jpg 400 × 461; 48 KB
- 1892-09-24 148a Haussammlung.jpg 600 × 404; 43 KB
- 1892-09-27 149a Brand.jpg 400 × 679; 64 KB
- 1892-09-27 149a Pruegelei.jpg 400 × 691; 70 KB
- 1892-09-27 149a Statistik.jpg 399 × 286; 27 KB
- 1892-09-27 156a Privat Personenfuhrwerk.jpg 400 × 546; 44 KB
- 1892-09-29 153a Kanalbau.jpg 400 × 1.621; 175 KB
- 1892-09-29gray0153a Kanalbau.jpg 400 × 1.621; 175 KB
- 1892-09-29gray 153a Kanalbau.jpg 400 × 1.621; 175 KB
- 1892-10-01 157a Sonntagsruhe.jpg 400 × 979; 109 KB
- 1892-10-01 157a Tote.jpg 399 × 193; 16 KB
- 1892-10-04 161a Maenner Turnverein.jpg 400 × 995; 119 KB
- 1892-10-04 164a Versicherungspflichtig.jpg 400 × 968; 96 KB
- 1892-10-06 165a Bornholter Schacht.jpg 400 × 1.102; 130 KB
Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)