Nicht kategorisierte Dateien
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 2.251 bis 2.300 angezeigt.
Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- 1890-08-30 164a Leitung Schleusenbau.jpg 393 × 159; 27 KB
- 1890-09-02 166a Arbeiter von Wagen überfahren.jpg 400 × 189; 42 KB
- 1890-09-02 166a Baracke bei Taterphal.jpg 402 × 173; 27 KB
- 1890-09-02 166a Brüder meldet euch!.jpg 400 × 667; 96 KB
- 1890-09-04 0168a Wagen ging über die Schulter.jpg 393 × 183; 41 KB
- 1890-09-04 168a Boot umgeschlagen.jpg 384 × 126; 27 KB
- 1890-09-04 168a Niederlage.jpg 401 × 180; 27 KB
- 1890-09-06 0170a Rote Kreuz Loose.jpg 396 × 142; 21 KB
- 1890-09-06 170a Baggerarbeiten.jpg 400 × 1.031; 242 KB
- 1890-09-09 172a Katholische Einrichtungen.jpg 393 × 165; 34 KB
- 1890-09-09 172a Quetschmaschine.jpg 382 × 124; 17 KB
- 1890-09-11 174a Dampfweizenmehl.jpg 400 × 167; 24 KB
- 1890-09-11 174a Indianer trifft auf Seebär.jpg 382 × 198; 41 KB
- 1890-09-11 174a Stiftungsfest.jpg 397 × 204; 45 KB
- 1890-09-13 176a Jagdpatronen.jpg 400 × 160; 21 KB
- 1890-09-13 176a Von den Ämtern.jpg 400 × 898; 201 KB
- 1890-09-23 178a Ernte.jpg 400 × 447; 101 KB
- 1890-09-23 178a Filzhut.jpg 396 × 103; 19 KB
- 1890-09-25 180a An Kohlendunst erstickt.jpg 396 × 152; 30 KB
- 1890-09-25 180a Drei Damen.jpg 367 × 114; 20 KB
- 1890-09-25 180a Lustige Hasenjagd.jpg 386 × 145; 32 KB
- 1890-09-27 183a Dämme.jpg 396 × 385; 90 KB
- 1890-09-30 186a Chausseebau.jpg 408 × 654; 127 KB
- 1890-09-30 188a Pastoren Tabak.jpg 399 × 238; 34 KB
- 1890-10-02 188a Karte des Kanals.jpg 400 × 275; 48 KB
- 1890-10-02 188a Lösch- und Ladeplatz.jpg 383 × 430; 85 KB
- 1890-10-02 188a Verlegung des Büros.jpg 400 × 240; 41 KB
- 1890-10-04 190a Thomas Phosphat.jpg 400 × 228; 34 KB
- 1890-10-04 191a Gastwirtschaften.jpg 395 × 245; 49 KB
- 1890-10-04 191a Steuerobjekt.jpg 400 × 466; 111 KB
- 1890-10-04 191d Fährbetrieb eingerichtet.jpg 400 × 581; 113 KB
- 1890-10-07 0195 BF.jpg 393 × 92; 18 KB
- 1890-10-07 194a Ehrenerklärung.jpg 393 × 200; 35 KB
- 1890-10-07 195 BF.jpg 393 × 92; 18 KB
- 1890-10-07 195 Bern.jpg 400 × 94; 16 KB
- 1890-10-07 195 Bernsteinfunde.jpg 393 × 92; 18 KB
- 1890-10-07 195a Bernsteinfunde.jpg 393 × 92; 18 KB
- 1890-10-07 195a Lotsen verlassen nicht ihre Station.jpg 399 × 462; 99 KB
- 1890-10-09 197a Bestellzettel.jpg 395 × 179; 36 KB
- 1890-10-09 198a Steuer Anmeldung.jpg 392 × 558; 121 KB
- 1890-10-11 200 Bedeutung des Kanals.jpg 389 × 1.504; 269 KB
- 1890-10-11 200 Grünenthaler Kanalbaustrecke.jpg 338 × 1.002; 196 KB
- 1890-10-11 200a Bagger im Kudensee.jpg 400 × 177; 33 KB
- 1890-10-11 200a Frauenverein.jpg 395 × 452; 67 KB
- 1890-10-11 200a Kattenstieg.jpg 394 × 110; 22 KB
- 1890-10-11 gray0200 Bedeutung des Kanals.jpg 1.613 × 3.971; 1,12 MB
- 1890-10-14 202a Bekanntmachung des Strandhauptmannes.jpg 399 × 267; 44 KB
- 1890-10-14 203a Im Gefängnis eingeliefert.jpg 404 × 1.126; 236 KB
- 1890-10-14 203a Umwege.jpg 404 × 452; 95 KB
- 1890-10-16 206a Fernseher.jpg 400 × 598; 91 KB
Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)