Stammzellen-Typisierungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei: | [[Datei:Wattikanos.jpg|600px|center| Erste Stammzellen-Typisierung|zentriert]] | ||
Wattikanos.jpg | |||
<gallery widths="450" heights="450" perrow="3"> | |||
Bild:Stammzellen-Typisierung 1.jpgBild:Stamm1.jpg | |||
Bild:Stamm1.jpg | |||
Bild:Stamm2.jpg | Bild:Stamm2.jpg | ||
Bild:Stamm3.jpg | Bild:Stamm3.jpg | ||
