Stammzellen-Typisierungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Wattikanos.jpg | Wattikanos.jpg | ||
<gallery widths="450" heights="450" perrow="3"> | <gallery widths="450" heights="450" perrow="3"> | ||
Bild:Stamm10.jpg | |||
Bild:Stammzellen-Typisierung 1.jpg | Bild:Stammzellen-Typisierung 1.jpg | ||
Bild:Stamm2.jpg | Bild:Stamm2.jpg | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Bild:Stamm7.jpg | Bild:Stamm7.jpg | ||
Bild:Stamm8.jpg | Bild:Stamm8.jpg | ||
Bild:Stamm9.jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Datei:Wattstindo 0891.jpg||999px|thumb| Erste Stammzellen-Typisierung|zentriert]] | [[Datei:Wattstindo 0891.jpg||999px|thumb| Erste Stammzellen-Typisierung|zentriert]] | ||
