LNG-Terminal Brunsbüttel: Unterschied zwischen den Versionen
Roland (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „In Brunsbüttel befindet sich eine FSRU (Floating Storage and Regasification Unit) oder auch schwimmendes Terminal genannt. Der Name dieser FSRU lautet Hoegh G…“) |
Roland (Diskussion | Beiträge) |
||
| (42 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
In Brunsbüttel befindet sich eine FSRU (Floating Storage and Regasification Unit) oder auch schwimmendes Terminal genannt. Der Name dieser FSRU lautet | In [[Brunsbüttel]] befindet sich eine FSRU (Floating Storage and Regasification Unit) oder auch schwimmendes Terminal genannt. Der Name dieser FSRU lautet Höegh Gannet.<ref>[https://marinetraffic.live/vessels.php/hoegh-gannet-position/563071100/ ''marinettaffic.live''] Position und weitere Informationen zu Höegh Gannet (abgerufen am 18.12.2023)</ref> Die erste Lieferung kam von der Insel Das in Abu Dhabi. Es wurden 130.000 m³ geliefert, das sind im gasförmigen Zustand 82 Millionen m³ oder 900 GWh. Das Schiff hat den Namen Ish.<ref>[https://www.energie-und-management.de/nachrichten/personen/detail//erster-lng-tanker-erreicht-brunsbuettel-175598 ''energie-und-management.de''] Erster LNG-Tanker erreicht Brunsbüttel (abgerufen am 18.12.2023)</ref> Deutschland hat übrigens mit 250,6 TWh die größten Gasspeicher der EU und die 4. größten der Welt.<ref>[https://energien-speichern.de/erdgasspeicher/gasspeicherkapazitaeten/ ''energien-speichern.de''] Gasspeicherkapazitäten (abgerufen am 18.12.2023)</ref> | ||
== Chronologie == | |||
* 2018 zu Beginn des Jahres wurde die German LNG Terminal GmbH gegründet. Es gibt erste Pläne für ein LNG-Terminal in Brunsbüttel. Die finale Investitionsentscheidung soll im Jahr 2019 gefällt werden.<ref>[https://www.schrammgroup.de/artikel/planungen-fuer-lng-terminal-brunsbuettel-823.html ''Planungen für LNG-Terminal Brunsbüttel''] schrammgroup.de (abgerufen am 12.05.2024)</ref> | |||
* 2019 neben Brunsbüttel sollen auch Stade und Wilhelmshaven Import-Terminals erhalten. Schon damals kam man zu der Erkenntnis, dass der Import von LNG zu einer weitergehenden Diversifizierung der Gasversorgung beitragen und die Versorgungssicherheit weiter erhöhen würde.<ref>[https://www.ihk.de/schleswig-holstein/ihk-magazin/verkehr-infrastruktur/brunsbuettel-grossinvestition-importterminal-4389488 ''Brunsbüttel bereit für Großinvestition''] ihk.de (abgerufen am 12.05.2024)</ref> | |||
* 28.02.2024 um 17:23 Uhr Ortszeit erreichte die Transgas Force (FSRU Stade) das Terminal Brunsbüttel in Funktion eines Tankers und befüllt jetzt unser Terminal mit Frackinggas, das vorher in Cameron (USA) eingeladen wurde. | |||
* 11.03.2024 Die Gaspipeline nach Hetlingen wurde eröffnet.<ref>[https://www.shz.de/deutschland-welt/schleswig-holstein/artikel/-46626151 ''Pipeline eröffnet''] shz.de (abgerufen am 12.05.2024)</ref> Eigentlich wurde vorhergesagt, dass die Auslastung der FSRU steigen würde, wenn die Pipeline in Betrieb geht. Es ist nach 2 Monaten noch kein wirklicher Anstieg der Auslastung vorhanden. | |||
== LNG Importmengen in Brunsbüttel == | == LNG Importmengen in Brunsbüttel == | ||
Vom 22. März 2023 bis zum | * Vom 22. März 2023 bis zum 31. Dezember 2023 wurden in Brunsbüttel 13.995,41 GWh importiert, das entspricht einer durchschnittlichen Auslastung in Höhe von 14,95% in den ersten 285 Tagen. | ||
* Vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 wurden in Brunsbüttel 21.558,32 GWh importiert, das entspricht einer durchschnittlichen Auslastung in Höhe von 17,93% in 366 Tagen. | |||
* Vom 1. Januar 2025 bis zum 17. September 2025 wurden in Brunsbüttel 19.862,27 GWh importiert, das entspricht einer durchschnittlichen Auslastung in Höhe von 23,26% in 260 Tagen. | |||
Aktuell befindet sich die Hoegh Gannet in einer Werft in Dänemark. | |||
Eine tägliche Übersicht der Importmengen findet ihr beim NDR.<ref>[https://www.ndr.de/nachrichten/info/LNG-Wie-viel-Fluessigerdgas-kommt-derzeit-in-Deutschland-an,lng632.html ''ndr.de''] LNG: Wie viel Flüssigerdgas kommt derzeit in Deutschland an?</ref> Damit die Zahlen nicht abgeschrieben aussehen werden jeweils 7 Einzelwerte addiert. Desweiteren werden auch Zahlen von entsog ausgewertet.<ref>[https://transparency.entsog.eu/#/map ''entsog''] entsog transparency PLATFORM</ref> | |||
In der Kalenderwoche 12/2023 werden nur 5 Tage berücksichtigt da das Terminal am 22.3.2023 in Betrieb gegangen ist. Die Kapazität der Höegh Gannet beträgt 1000 MMSCFD.<ref>[https://www.google.de/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.brunsbuettel-ports.de/tl_files/brunsbuettel_ports/upload_brunsbuettel_ports/download_dateien/AGB_Tarife_ab2015/06_3_RD%2520O%2520M%2520001_Terminal%2520Manual.pdf&ved=2ahUKEwiNzcjkn5qDAxWgXfEDHcodAA0QFnoECCgQAQ&usg=AOvVaw2sPjHE0K1_-LvXXcEe2orZ ''Terminal Manual.pdf''] Datei von Brunsbüttel Ports (504,45 KB) (abgerufen am 19.12.2023)</ref> Da 1 MMSCFD (Millionen Standardkubikfuß pro Tag) 1180 m³/h<ref>[https://www.wartsila.com/encyclopedia/term/mmscfd#:~:text=One%20MMSCFD%20equals%201180%20m%203%2Fh.''MMSCFD''] Wärtsilä-Encyclopädie (abgerufen am 22.12.2023)</ref> entspricht, beträgt die Kapazität etwa 119,9 TWh/a. LNG hat einen durchschnittlichen Brennwert von 11,6 kWh/m³ bezogen auf die Gasphase.<ref>[https://www.dvgw.de/themen/gas/gase-und-gasbeschaffenheit/liquefied-natural-gas-lng#:~:text=LNG%20hat%20einen%20durchschnittlichen%20Brennwert,3%20bezogen%20auf%20die%20Gasphase. ''dvgw.de''] Daten und Fakten zu Liquefied Natural Gas (LNG) – Flüssigerdgas (abgerufen am 13.12.2023)</ref> | |||
{| | |||
|+ Importmengen und Auslastungen nach Kalenderwochen | |||
| <div style="float:left; margin-right:1em;"> | |||
{| class="wikitable" style="text-align:right;" | {| class="wikitable" style="text-align:right;" | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#FFFF00;"| | ! style="background-color:#FFFF00;"|KW | ||
! style="background-color:#FFFF00;"|GWh | ! style="background-color:#FFFF00;"|GWh | ||
! style="background-color:#FFFF00;"|Auslastung | ! style="background-color:#FFFF00;"|Auslastung | ||
| Zeile 19: | Zeile 31: | ||
| 12 | | 12 | ||
| 224,44 | | 224,44 | ||
| | | 13,66% | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|366,91 | |366,91 | ||
| | |15,96% | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|392,32 | |392,32 | ||
| | |17,06% | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|390,68 | |390,68 | ||
| | |16,99% | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
|419,74 | |419,74 | ||
|25 | |18,25% | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
|273,34 | |273,34 | ||
| | |11,89% | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|257,96 | |257,96 | ||
| | |11,22% | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
|301,20 | |301,20 | ||
| | |13,10% | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
|333,78 | |333,78 | ||
| | |14,51% | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|438,72 | |438,72 | ||
| | |19,08% | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|468,96 | |468,96 | ||
| | |20,39% | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
|333,92 | |333,92 | ||
| | |14,52% | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
|355,60 | |355,60 | ||
| | |15,46% | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
|349,14 | |349,14 | ||
| | |15,18% | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|395,74 | |395,74 | ||
| | |17,21% | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
|349,06 | |349,06 | ||
| | |15,18% | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
|304,59 | |304,59 | ||
| | |13,25% | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
|305,81 | |305,81 | ||
| | |13,30% | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
|306,86 | |306,86 | ||
| | |13,34% | ||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
|309,73 | |309,73 | ||
| | |13,47% | ||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
|163,58 | |163,58 | ||
| | |7,11% | ||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
|364,65 | |364,65 | ||
| | |15,86% | ||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
|388,24 | |388,24 | ||
| | |16,88% | ||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
|339,99 | |339,99 | ||
| | |14,78% | ||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
|322,76 | |322,76 | ||
| | |14,04% | ||
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
|221,30 | |221,30 | ||
| | |9,63% | ||
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
|184,40 | |184,40 | ||
| | |7,93% | ||
|- | |- | ||
|39 | |39 | ||
|305,75 | |305,75 | ||
| | |13,30% | ||
|- | |- | ||
|40 | |40 | ||
|387,93 | |387,93 | ||
| | |16,87% | ||
|- | |- | ||
|41 | |41 | ||
|351,67 | |351,67 | ||
| | |15,29% | ||
|- | |- | ||
|42 | |42 | ||
|348,99 | |348,99 | ||
| | |15,18% | ||
|- | |- | ||
|43 | |43 | ||
|359,25 | |359,25 | ||
| | |15,62% | ||
|- | |- | ||
|44 | |44 | ||
|342,44 | |342,44 | ||
| | |14,89% | ||
|- | |- | ||
|45 | |45 | ||
|385,46 | |385,46 | ||
| | |16,76% | ||
|- | |- | ||
|46 | |46 | ||
|416,88 | |416,88 | ||
| | |18,13% | ||
|- | |- | ||
|47 | |47 | ||
|418,58 | |418,58 | ||
| | |18,20% | ||
|- | |- | ||
|48 | |48 | ||
|414,00 | |414,00 | ||
| | |18,00% | ||
|- | |- | ||
|49 | |49 | ||
|417,93 | |417,93 | ||
| | |18,17% | ||
|- | |- | ||
|50 | |50 | ||
|330,87 | |330,87 | ||
|19, | |14,39% | ||
|- | |||
|51 | |||
|275,34 | |||
|11,97% | |||
|- | |||
|52 | |||
|376,90 | |||
|16,39% | |||
|} | |||
</div> | |||
| <div style="float:left; margin-right:1em;"> | |||
{| class="wikitable" style="text-align:right;" | |||
|- | |||
! style="background-color:#FFFF00;"|KW | |||
! style="background-color:#FFFF00;"|GWh | |||
! style="background-color:#FFFF00;"|Auslastung | |||
|- | |||
!colspan="3"|2024 | |||
|- | |||
|1 | |||
|415,58 | |||
|18,07% | |||
|- | |||
|2 | |||
|423,59 | |||
|18,42% | |||
|- | |||
|3 | |||
|422,13 | |||
|18,36% | |||
|- | |||
|4 | |||
|422,69 | |||
|18,38% | |||
|- | |||
|5 | |||
|319,14 | |||
|13,88% | |||
|- | |||
|6 | |||
|249,85 | |||
|10,87% | |||
|- | |||
|7 | |||
|235,81 | |||
|10,26% | |||
|- | |||
|8 | |||
|179,99 | |||
|7,83% | |||
|- | |||
|9 | |||
|321,57 | |||
|13,98% | |||
|- | |||
|10 | |||
|395,18 | |||
|17,19% | |||
|- | |||
|11 | |||
|329,95 | |||
|14,35% | |||
|- | |||
|12 | |||
|347,35 | |||
|15,11% | |||
|- | |||
|13 | |||
|335,15 | |||
|14,58% | |||
|- | |||
|14 | |||
|334,35 | |||
|14,54% | |||
|- | |||
|15 | |||
|403,30 | |||
|17,54% | |||
|- | |||
|16 | |||
|499,31 | |||
|21,71% | |||
|- | |||
|17 | |||
|475,80 | |||
|20,69% | |||
|- | |||
|18 | |||
|451,99 | |||
|19,66% | |||
|- | |||
|19 | |||
|281,92 | |||
|12,26% | |||
|- | |||
|20 | |||
|519,70 | |||
|22,60% | |||
|- | |||
|21 | |||
|539,34 | |||
|23,46% | |||
|- | |||
|22 | |||
|792,82 | |||
|34,48% | |||
|- | |||
|23 | |||
|849,87 | |||
|36,96% | |||
|- | |||
|24 | |||
|851,40 | |||
|37,03% | |||
|- | |||
|25 | |||
|853,18 | |||
|37,10% | |||
|- | |||
|26 | |||
|843,20 | |||
|36,67% | |||
|- | |||
|27 | |||
|849,24 | |||
|36,93% | |||
|- | |||
|28 | |||
|464,85 | |||
|20,22% | |||
|- | |||
|29 | |||
|212,81 | |||
|9,25% | |||
|- | |||
|30 | |||
|212,32 | |||
|9,23% | |||
|- | |||
|31 | |||
|210,93 | |||
|9,17% | |||
|- | |||
|32 | |||
|212,10 | |||
|9,22% | |||
|- | |||
|33 | |||
|254,56 | |||
|11,07% | |||
|- | |||
|34 | |||
|228,25 | |||
|9,93% | |||
|- | |||
|35 | |||
|228,65 | |||
|9,94% | |||
|- | |||
|36 | |||
|495,04 | |||
|21,53% | |||
|- | |||
|37 | |||
|342,79 | |||
|14,91% | |||
|- | |||
|38 | |||
|344,78 | |||
|14,99% | |||
|- | |||
|39 | |||
|184,18 | |||
|8,01% | |||
|- | |||
|40 | |||
|0,00 | |||
|0,00% | |||
|- | |||
|41 | |||
|585,58 | |||
|25,47% | |||
|- | |||
|42 | |||
|643,48 | |||
|27,98% | |||
|- | |||
|43 | |||
|511,71 | |||
|22,25% | |||
|- | |||
|44 | |||
|507,41 | |||
|22,07% | |||
|- | |||
|45 | |||
|410,43 | |||
|17,85% | |||
|- | |||
|46 | |||
|182,09 | |||
|7,92% | |||
|- | |||
|47 | |||
|182,17 | |||
|7,92% | |||
|- | |||
|48 | |||
|312,52 | |||
|13,59% | |||
|- | |||
|49 | |||
|512,14 | |||
|22,27% | |||
|- | |||
|50 | |||
|416,73 | |||
|18,12% | |||
|- | |||
|51 | |||
|396,28 | |||
|17,23% | |||
|- | |||
|52 | |||
|511,17 | |||
|22,23% | |||
|} | |} | ||
</div> | |||
{| class="wikitable" style="text-align:right;" | |||
|- | |||
! style="background-color:#FFFF00;"|KW | |||
! style="background-color:#FFFF00;"|GWh | |||
! style="background-color:#FFFF00;"|Auslastung | |||
|- | |||
!colspan="3"|2025 | |||
|- | |||
|1 | |||
|290,93 | |||
|12,65% | |||
|- | |||
|2 | |||
|422,16 | |||
|18,36% | |||
|- | |||
|3 | |||
|449,92 | |||
|19,57% | |||
|- | |||
|4 | |||
|387,33 | |||
|16,84% | |||
|- | |||
|5 | |||
|297,09 | |||
|12,92% | |||
|- | |||
|6 | |||
|308,87 | |||
|13,43% | |||
|- | |||
|7 | |||
|462,92 | |||
|20,13% | |||
|- | |||
|8 | |||
|487,60 | |||
|21,21% | |||
|- | |||
|9 | |||
|399,46 | |||
|17,37% | |||
|- | |||
|10 | |||
|472,60 | |||
|20,55% | |||
|- | |||
|11 | |||
|470,42 | |||
|20,46% | |||
|- | |||
|12 | |||
|469,01 | |||
|20,40% | |||
|- | |||
|13 | |||
|461,57 | |||
|20,07% | |||
|- | |||
|14 | |||
|467,82 | |||
|20,34% | |||
|- | |||
|15 | |||
|470,24 | |||
|20,45% | |||
|- | |||
|16 | |||
|456,89 | |||
|19,87% | |||
|- | |||
|17 | |||
|464,03 | |||
|20,18% | |||
|- | |||
|18 | |||
|463,62 | |||
|20,16% | |||
|- | |||
|19 | |||
|499,58 | |||
|21,73% | |||
|- | |||
|20 | |||
|480,04 | |||
|20,88% | |||
|- | |||
|21 | |||
|474,10 | |||
|20,62% | |||
|- | |||
|22 | |||
|617,51 | |||
|26,85% | |||
|- | |||
|23 | |||
|752,92 | |||
|32,74% | |||
|- | |||
|24 | |||
|743,62 | |||
|32,34 | |||
|- | |||
|25 | |||
|399,80 | |||
|17,39% | |||
|- | |||
|26 | |||
|681,41 | |||
|29,63% | |||
|- | |||
|27 | |||
|687,45 | |||
|29,90% | |||
|- | |||
|28 | |||
|682,25 | |||
|29,67% | |||
|- | |||
|29 | |||
|658,79 | |||
|28,65% | |||
|- | |||
|30 | |||
|640,91 | |||
|27,87% | |||
|- | |||
|31 | |||
|640,34 | |||
|27,84% | |||
|- | |||
|32 | |||
|689,08 | |||
|29,97% | |||
|- | |||
|33 | |||
|656,03 | |||
|28,53% | |||
|- | |||
|34 | |||
|660,06 | |||
|28,70% | |||
|- | |||
|35 | |||
|686,16 | |||
|29,84% | |||
|- | |||
|36 | |||
|689,31 | |||
|29,98% | |||
|- | |||
|37 | |||
|679,66 | |||
|29,56% | |||
|- | |||
|38 (3 Tage) | |||
|192,75 | |||
|19,56% | |||
|} | |||
|} | |||
== Unfälle mit LNG == | |||
* Dezember 2013: Zwischen Singapur und Indonesien kollidiert das Containerschiff „Hanjin Italy" mit dem LNG-Tanker „Al Gharaffa".<ref>[https://www.seanews.com.tr/two-giants-collided-hanjin-italy-vs-al-gharrafa-in-malacca-strait/118028/ ''Havarie 2013''] seanews (abgerufen am 15.09.2024)</ref> | |||
* Oktober 2015: In Zeebrugge (Belgien) kollidiert der niederländische Mehrzweckfrachter „Flinterstar" mit dem LNG-Tanker „Al Oraiq".<ref>[https://www.thb.info/rubriken/maritime-sicherheit/detail/news/havarie-mit-lng-tanker.html ''Havarie Zeebrugge''] thb.info (abgerufen am 15.09.2024)</ref> | |||
* März 2019: Vor Fudschaira (VAE) kollidiert der LNG-Tanker „Aseem" mit dem VLCC „Shinyo Ocean".<ref>[https://www.thb.info/rubriken/detail/news/lng-tanker-aseem-kollidiert-mit-vlcc.html ''Havarie Fudschaira''] thb.info (abgerufen am 15.09.2024)</ref> | |||
* Juni 2022: Explosion und Brand in Freeport, Texas. LNG-Anlage fällt wochenlang aus.<ref>[https://www.t-online.de/finanzen/news/unternehmen-verbraucher/id_92312996/texas-lng-terminal-faellt-wochenlang-aus-folgen-fuer-versorgung.html ''Explosion und Brand in Freeport''] T-Online (abgerufen am 15.09.2024)</ref> | |||
* August 2022: Vor Gibraltar kollidiert der Massengutfrachter „OS35" mit dem Flüssiggastanker „Adam LNG".<ref>[https://blog.ankerherz.de/blog/gibraltar-droht-umweltkatastrophe-frachter-schlaegt-nach-kollision-leck/ ''Gibraltar''] blog.ankerherz (aufgerufen am 15.09.2024)</ref> | |||
* Februar 2023: Im Suezkanal ist der LNG-Tanker „Grace Emilia" auf Grund gelaufen.<ref>[https://www.seefahrt24.de/lng-tanker-im-suez-kanal-auf-grund-gelaufen ''Grace Emilia''] seefahrt24 (abgerufen am 15.09.2024)</ref> | |||
* Juli 2023: Während des Sturmtiefs „Poly" verunglückt in den Niederlanden ein LNG-Tanker. Die Außenhülle wird aufgerissen. Aus Sicherheitsgründen kommen 2 mobile Brennkammern zum Einsatz, weil das Schiff nur in leerem Zustand repariert werden darf.<ref>[https://www.windkraft-journal.de/2023/07/21/lng-tanker-verunglueckt-in-niederlaendischen-gewaessern/190247 ''Niederlande''] Windkraft-Journal (abgerufen am 15.09.2024)</ref> | |||
* August 2023: Ägypten: Ein LNG-Frachter kollidiert im Suezkanal mit einem Tankschiff. Der Suezkanal wird dadurch stundenlang blockiert.<ref>[https://www.ksta.de/panorama/suezkanal-blockiert-lng-frachter-kollidiert-mit-tankschiff-ever-given-2-633036 ''Suezkanal''] Köllner Stadt-Anzeiger (abgerufen am 15.09.2024)</ref> | |||
* Februar 2024: In Stade mussten 6 Stunden lang 60.000 Kubikmeter Gas verbrannt werden. Grund dafür war ein beschädigtes Bauteil an der Leitung.<ref>[https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/lueneburg_heide_unterelbe/LNG-Terminal-Stade-Rund-60000-Kubikmeter-Gas-muessen-verbrannt-werden,aktuelllueneburg10050.html ''Stade''] NDR (abgerufen am 15.09.2024)</ref> | |||
* 22.05.2025: Der LNG-TANKER Iberica Knutsen ist vor Rügen auf Grund gelaufen.<ref>[https://www.ankerherz.de/blogs/news/grosser-lng-tanker-laeuft-vor-ruegen-auf-grund?fbclid=IwY2xjawKdb99leHRuA2FlbQIxMQABHvEnDTDNwPeJOgVqjmsSckRH75tN9s13RbeEqeucW447xvPwT_RU4vx_FIab_aem_BA4k3_Zr-vKTq12CYsQbRg ''Großer LNG-TANKER läuft vor Rügen auf Grund''] Ankerherz (abgerufen am 23.05.2025)</ref> | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
Aktuelle Version vom 29. September 2025, 15:41 Uhr
In Brunsbüttel befindet sich eine FSRU (Floating Storage and Regasification Unit) oder auch schwimmendes Terminal genannt. Der Name dieser FSRU lautet Höegh Gannet.[1] Die erste Lieferung kam von der Insel Das in Abu Dhabi. Es wurden 130.000 m³ geliefert, das sind im gasförmigen Zustand 82 Millionen m³ oder 900 GWh. Das Schiff hat den Namen Ish.[2] Deutschland hat übrigens mit 250,6 TWh die größten Gasspeicher der EU und die 4. größten der Welt.[3]
Chronologie
- 2018 zu Beginn des Jahres wurde die German LNG Terminal GmbH gegründet. Es gibt erste Pläne für ein LNG-Terminal in Brunsbüttel. Die finale Investitionsentscheidung soll im Jahr 2019 gefällt werden.[4]
- 2019 neben Brunsbüttel sollen auch Stade und Wilhelmshaven Import-Terminals erhalten. Schon damals kam man zu der Erkenntnis, dass der Import von LNG zu einer weitergehenden Diversifizierung der Gasversorgung beitragen und die Versorgungssicherheit weiter erhöhen würde.[5]
- 28.02.2024 um 17:23 Uhr Ortszeit erreichte die Transgas Force (FSRU Stade) das Terminal Brunsbüttel in Funktion eines Tankers und befüllt jetzt unser Terminal mit Frackinggas, das vorher in Cameron (USA) eingeladen wurde.
- 11.03.2024 Die Gaspipeline nach Hetlingen wurde eröffnet.[6] Eigentlich wurde vorhergesagt, dass die Auslastung der FSRU steigen würde, wenn die Pipeline in Betrieb geht. Es ist nach 2 Monaten noch kein wirklicher Anstieg der Auslastung vorhanden.
LNG Importmengen in Brunsbüttel
- Vom 22. März 2023 bis zum 31. Dezember 2023 wurden in Brunsbüttel 13.995,41 GWh importiert, das entspricht einer durchschnittlichen Auslastung in Höhe von 14,95% in den ersten 285 Tagen.
- Vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 wurden in Brunsbüttel 21.558,32 GWh importiert, das entspricht einer durchschnittlichen Auslastung in Höhe von 17,93% in 366 Tagen.
- Vom 1. Januar 2025 bis zum 17. September 2025 wurden in Brunsbüttel 19.862,27 GWh importiert, das entspricht einer durchschnittlichen Auslastung in Höhe von 23,26% in 260 Tagen.
Aktuell befindet sich die Hoegh Gannet in einer Werft in Dänemark.
Eine tägliche Übersicht der Importmengen findet ihr beim NDR.[7] Damit die Zahlen nicht abgeschrieben aussehen werden jeweils 7 Einzelwerte addiert. Desweiteren werden auch Zahlen von entsog ausgewertet.[8]
In der Kalenderwoche 12/2023 werden nur 5 Tage berücksichtigt da das Terminal am 22.3.2023 in Betrieb gegangen ist. Die Kapazität der Höegh Gannet beträgt 1000 MMSCFD.[9] Da 1 MMSCFD (Millionen Standardkubikfuß pro Tag) 1180 m³/h[10] entspricht, beträgt die Kapazität etwa 119,9 TWh/a. LNG hat einen durchschnittlichen Brennwert von 11,6 kWh/m³ bezogen auf die Gasphase.[11]
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unfälle mit LNG
- Dezember 2013: Zwischen Singapur und Indonesien kollidiert das Containerschiff „Hanjin Italy" mit dem LNG-Tanker „Al Gharaffa".[12]
- Oktober 2015: In Zeebrugge (Belgien) kollidiert der niederländische Mehrzweckfrachter „Flinterstar" mit dem LNG-Tanker „Al Oraiq".[13]
- März 2019: Vor Fudschaira (VAE) kollidiert der LNG-Tanker „Aseem" mit dem VLCC „Shinyo Ocean".[14]
- Juni 2022: Explosion und Brand in Freeport, Texas. LNG-Anlage fällt wochenlang aus.[15]
- August 2022: Vor Gibraltar kollidiert der Massengutfrachter „OS35" mit dem Flüssiggastanker „Adam LNG".[16]
- Februar 2023: Im Suezkanal ist der LNG-Tanker „Grace Emilia" auf Grund gelaufen.[17]
- Juli 2023: Während des Sturmtiefs „Poly" verunglückt in den Niederlanden ein LNG-Tanker. Die Außenhülle wird aufgerissen. Aus Sicherheitsgründen kommen 2 mobile Brennkammern zum Einsatz, weil das Schiff nur in leerem Zustand repariert werden darf.[18]
- August 2023: Ägypten: Ein LNG-Frachter kollidiert im Suezkanal mit einem Tankschiff. Der Suezkanal wird dadurch stundenlang blockiert.[19]
- Februar 2024: In Stade mussten 6 Stunden lang 60.000 Kubikmeter Gas verbrannt werden. Grund dafür war ein beschädigtes Bauteil an der Leitung.[20]
- 22.05.2025: Der LNG-TANKER Iberica Knutsen ist vor Rügen auf Grund gelaufen.[21]
Einzelnachweise
- ↑ marinettaffic.live Position und weitere Informationen zu Höegh Gannet (abgerufen am 18.12.2023)
- ↑ energie-und-management.de Erster LNG-Tanker erreicht Brunsbüttel (abgerufen am 18.12.2023)
- ↑ energien-speichern.de Gasspeicherkapazitäten (abgerufen am 18.12.2023)
- ↑ Planungen für LNG-Terminal Brunsbüttel schrammgroup.de (abgerufen am 12.05.2024)
- ↑ Brunsbüttel bereit für Großinvestition ihk.de (abgerufen am 12.05.2024)
- ↑ Pipeline eröffnet shz.de (abgerufen am 12.05.2024)
- ↑ ndr.de LNG: Wie viel Flüssigerdgas kommt derzeit in Deutschland an?
- ↑ entsog entsog transparency PLATFORM
- ↑ Terminal Manual.pdf Datei von Brunsbüttel Ports (504,45 KB) (abgerufen am 19.12.2023)
- ↑ MMSCFD Wärtsilä-Encyclopädie (abgerufen am 22.12.2023)
- ↑ dvgw.de Daten und Fakten zu Liquefied Natural Gas (LNG) – Flüssigerdgas (abgerufen am 13.12.2023)
- ↑ Havarie 2013 seanews (abgerufen am 15.09.2024)
- ↑ Havarie Zeebrugge thb.info (abgerufen am 15.09.2024)
- ↑ Havarie Fudschaira thb.info (abgerufen am 15.09.2024)
- ↑ Explosion und Brand in Freeport T-Online (abgerufen am 15.09.2024)
- ↑ Gibraltar blog.ankerherz (aufgerufen am 15.09.2024)
- ↑ Grace Emilia seefahrt24 (abgerufen am 15.09.2024)
- ↑ Niederlande Windkraft-Journal (abgerufen am 15.09.2024)
- ↑ Suezkanal Köllner Stadt-Anzeiger (abgerufen am 15.09.2024)
- ↑ Stade NDR (abgerufen am 15.09.2024)
- ↑ Großer LNG-TANKER läuft vor Rügen auf Grund Ankerherz (abgerufen am 23.05.2025)