Stammzellen-Typisierungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei: | [[Datei:Wattikanos.jpg|600px|center| Erste Stammzellen-Typisierung|zentriert]] | ||
Wattikanos.jpg | |||
<gallery widths="450" heights="450" perrow=" | <gallery widths="450" heights="450" perrow="3"> | ||
Bild: | Bild:Stamm10.jpg | ||
Bild:Stammzellen-Typisierung 1.jpg | |||
Bild:Stamm2.jpg | Bild:Stamm2.jpg | ||
Bild:Stamm3.jpg | Bild:Stamm3.jpg | ||
| Zeile 10: | Zeile 11: | ||
Bild:Stamm7.jpg | Bild:Stamm7.jpg | ||
Bild:Stamm8.jpg | Bild:Stamm8.jpg | ||
Bild:Stamm9.jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Datei:Wattstindo 0891.jpg||999px|thumb| Erste Stammzellen-Typisierung|zentriert]] | [[Datei:Wattstindo 0891.jpg||999px|thumb| Erste Stammzellen-Typisierung|zentriert]] | ||
