Dateiliste

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung Versionen
10:31, 16. Okt. 2021 Dockschleusung 1914.jpg (Datei) 44 KB Uwe Möller Quelle:Uwe Borchers 1
10:32, 16. Okt. 2021 Erweiterungsarbeiten NOK 1910-01.jpg (Datei) 45 KB Uwe Möller Quelle:Uwe Borchers 1
10:32, 16. Okt. 2021 Erweiterungsarbeiten NOK 1910-02.jpg (Datei) 55 KB Uwe Möller Quelle:Uwe Borchers 1
10:32, 16. Okt. 2021 Erweiterungsarbeiten NOK 1910-03.jpg (Datei) 48 KB Uwe Möller Quelle:Uwe Borchers 1
10:33, 16. Okt. 2021 KWK 2a.jpg (Datei) 162 KB Uwe Möller Quelle:Egbert Koch 1
10:34, 16. Okt. 2021 1906-06-14 0318a Neue Schleusen.jpg (Datei) 320 KB Uwe Möller Quelle:Stadtarchiv Brunsbüttel 1
10:34, 16. Okt. 2021 1906-06-21 331a Verbreiterung des Kanals.jpg (Datei) 169 KB Uwe Möller Quelle:Stadtarchiv Brunsbüttel 1
10:34, 16. Okt. 2021 1913.07.23 Schleusentore montiert.jpg (Datei) 23 KB Uwe Möller Quelle:Stadtarchiv Brunsbüttel 1
10:34, 16. Okt. 2021 1914.03.27-Unfall-Kabelbahn.jpg (Datei) 78 KB Uwe Möller Quelle:Stadtarchiv Brunsbüttel 1
10:34, 16. Okt. 2021 1914.03.27-Unfall-Kabelbahn-1.jpg (Datei) 83 KB Uwe Möller Quelle:Stadtarchiv Brunsbüttel 1
10:34, 16. Okt. 2021 1914.06.06-KWK fertig.jpg (Datei) 156 KB Uwe Möller Quelle:Stadtarchiv Brunsbüttel 1
10:35, 16. Okt. 2021 126-Gustav Meyer Platz 1956.jpg (Datei) 73 KB Uwe Möller Quelle:Sammlung Uwe Möller 1
10:35, 16. Okt. 2021 Schleuse-Fangedamm.jpg (Datei) 96 KB Uwe Möller Quelle:Sammlung Uwe Möller 1
10:37, 16. Okt. 2021 544-Bau der Schiebetore 2.4.1913.jpg (Datei) 68 KB Uwe Möller Quelle:WSA-NOK 1
10:37, 16. Okt. 2021 545-Bau der Schiebetore 8.4.1913.jpg (Datei) 51 KB Uwe Möller Quelle:WSA-NOK 1
10:37, 16. Okt. 2021 552-Mittelhaupt 18.4.1913.jpg (Datei) 61 KB Uwe Möller Quelle:WSA-NOK 1
10:37, 16. Okt. 2021 556-Schleusenbaustelle 22.4.1913.jpg (Datei) 55 KB Uwe Möller Quelle:WSA-NOK 1
10:37, 16. Okt. 2021 557-Außenhaupt 22.4.1913.jpg (Datei) 60 KB Uwe Möller Quelle:WSA-NOK 1
10:37, 16. Okt. 2021 558-Schleusenbaustelle 29.4.1913.jpg (Datei) 72 KB Uwe Möller Quelle:WSA-NOK 1
10:37, 16. Okt. 2021 561-Bau der Schiebetore 8.5.1913.jpg (Datei) 67 KB Uwe Möller Quelle:WSA-NOK 1
10:38, 16. Okt. 2021 563-Bau der Schiebetore 19.5.1913.jpg (Datei) 79 KB Uwe Möller Quelle:WSA-NOK 1
10:38, 16. Okt. 2021 568-Neue Schleuse.jpg (Datei) 39 KB Uwe Möller Quelle:WSA-NOK 1
10:38, 16. Okt. 2021 571-Schleusenbaustelle Außenhaupt 4.6.1913.jpg (Datei) 71 KB Uwe Möller Quelle:WSA-NOK 1
10:38, 16. Okt. 2021 574-Schleusenbaustelle 4.6.1913.jpg (Datei) 63 KB Uwe Möller Quelle:WSA-NOK 1
10:38, 16. Okt. 2021 578-drei leichte Schiebetore 1.4.1913.jpg (Datei) 49 KB Uwe Möller Quelle:WSA-NOK 1
10:38, 16. Okt. 2021 582-Kaiserbesuch 29.6.1913.jpg (Datei) 39 KB Uwe Möller Quelle:WSA-NOK 1
10:39, 16. Okt. 2021 583-Sohlenpflasterung vor dem Außenhafen 2.7.1913.jpg (Datei) 64 KB Uwe Möller Quelle:WSA-NOK 1
10:39, 16. Okt. 2021 590-Schleusenbaustelle 19.7.1913.jpg (Datei) 55 KB Uwe Möller Quelle:WSA-NOK 1
10:39, 16. Okt. 2021 592-Bau der Schleusentore 19.7.1913.jpg (Datei) 53 KB Uwe Möller Quelle:WSA-NOK 1
10:40, 16. Okt. 2021 593-Tor des Werkes Gustavsburg 19.7.1913.jpg (Datei) 39 KB Uwe Möller Quelle:WSA-NOK 1
10:40, 16. Okt. 2021 595-Schleusentore der Gesellschaft Harkort 19.7.1913.jpg (Datei) 55 KB Uwe Möller Quelle:WSA-NOK 1
10:40, 16. Okt. 2021 602-Schleusenbaustelle 21.7.1913.jpg (Datei) 43 KB Uwe Möller Quelle:WSA-NOK 1
10:40, 16. Okt. 2021 603-Schleusenbaustelle 21.7.1913.jpg (Datei) 43 KB Uwe Möller Quelle:WSA-NOK 1
10:40, 16. Okt. 2021 604-Schleusenbaustelle 21.7.1913.jpg (Datei) 49 KB Uwe Möller Quelle:WSA-NOK 1
10:40, 16. Okt. 2021 607-Schleusenbaustelle 23.7.1913.jpg (Datei) 51 KB Uwe Möller Quelle:WSA-NOK 1
10:40, 16. Okt. 2021 613-Nordschleuse 24.7.1913.jpg (Datei) 44 KB Uwe Möller Quelle:WSA-NOK 1
10:41, 16. Okt. 2021 615-Neue Schleuse Nord 24.7.1913.jpg (Datei) 48 KB Uwe Möller Quelle:WSA-NOK 1
10:41, 16. Okt. 2021 616-Gesamtaufnahme 24.7.1913.jpg (Datei) 40 KB Uwe Möller Quelle:WSA-NOK 1
10:41, 16. Okt. 2021 618-Schleusenbaustelle 24.7.1913.jpg (Datei) 49 KB Uwe Möller Quelle:WSA-NOK 1
10:41, 16. Okt. 2021 620-Fluten der Schleusen 28.7.1913.jpg (Datei) 46 KB Uwe Möller Quelle:WSA-NOK 1
10:42, 16. Okt. 2021 622-Schleusenbaustelle 28.7.1913.jpg (Datei) 38 KB Uwe Möller Quelle:WSA-NOK 1
10:42, 16. Okt. 2021 625-Bau der Schiebetore 15.8.1913.jpg (Datei) 38 KB Uwe Möller Quelle:WSA-NOK 1
10:42, 16. Okt. 2021 629-Kraftwerk im Bau 22.8.1913.jpg (Datei) 50 KB Uwe Möller Quelle:WSA-NOK 1
10:42, 16. Okt. 2021 630-Außenhaupt 22.8.1913.jpg (Datei) 48 KB Uwe Möller Quelle:WSA-NOK 1
10:42, 16. Okt. 2021 633-Schleusenbaustelle 26.8.1913.jpg (Datei) 49 KB Uwe Möller Quelle:WSA-NOK 1
10:42, 16. Okt. 2021 634-Schleusenbaustelle 8.9.1913.jpg (Datei) 74 KB Uwe Möller Quelle:WSA-NOK 1
10:43, 16. Okt. 2021 640-Neue Schleuse Vorhafen 9.9.1913.jpg (Datei) 64 KB Uwe Möller Quelle:WSA-NOK 1
10:43, 16. Okt. 2021 642-Schleusenbaustelle 12.9.1913.jpg (Datei) 74 KB Uwe Möller Quelle:WSA-NOK 1
10:43, 16. Okt. 2021 643-Schleusenbaustelle 12.9.1913.jpg (Datei) 83 KB Uwe Möller Quelle:WSA-NOK 1
10:43, 16. Okt. 2021 644-Schleusenbaustelle 12.9.1913.jpg (Datei) 75 KB Uwe Möller Quelle:WSA-NOK 1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite