<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>http://brunsbuettel-wiki.de/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Uwe+M%C3%B6ller</id>
	<title>brunsbuettel-wiki.de - Benutzerbeiträge [de]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://brunsbuettel-wiki.de/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Uwe+M%C3%B6ller"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://brunsbuettel-wiki.de/index.php?title=Spezial:Beitr%C3%A4ge/Uwe_M%C3%B6ller"/>
	<updated>2026-08-14T19:06:45Z</updated>
	<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.36.0</generator>
	<entry>
		<id>http://brunsbuettel-wiki.de/index.php?title=Brunsb%C3%BCttelkooger_Zeitung&amp;diff=54018</id>
		<title>Brunsbüttelkooger Zeitung</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://brunsbuettel-wiki.de/index.php?title=Brunsb%C3%BCttelkooger_Zeitung&amp;diff=54018"/>
		<updated>2026-08-09T13:09:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Uwe Möller: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Bild:Logo Brbkooger Zeitung.jpg|thumb|center|800px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;column-count:3;-moz-column-count:13;-webkit-column-count:2&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Brunsbüttelkooger Zeitung 1920]]&lt;br /&gt;
*[[Brunsbüttelkooger Zeitung 1921]]&lt;br /&gt;
*[[Brunsbüttelkooger Zeitung 1922]]&lt;br /&gt;
*[[Brunsbüttelkooger Zeitung 1923]]&lt;br /&gt;
*[[Brunsbüttelkooger Zeitung 1924]]&lt;br /&gt;
*[[Brunsbüttelkooger Zeitung 1925]]&lt;br /&gt;
*[[Brunsbüttelkooger Zeitung 1926]]&lt;br /&gt;
*[[Brunsbüttelkooger Zeitung 1927]]&lt;br /&gt;
*[[Brunsbüttelkooger Zeitung 1928]]&lt;br /&gt;
*[[Brunsbüttelkooger Zeitung 1929]]&lt;br /&gt;
*[[Brunsbüttelkooger Zeitung 1930]]&lt;br /&gt;
*[[Brunsbüttelkooger Zeitung 1931]]&lt;br /&gt;
*[[Brunsbüttelkooger Zeitung 1932]]&lt;br /&gt;
*[[Brunsbüttelkooger Zeitung 1933]]&lt;br /&gt;
*[[Brunsbüttelkooger Zeitung 1934]]&lt;br /&gt;
*[[Brunsbüttelkooger Zeitung 1935]]&lt;br /&gt;
*[[Brunsbüttelkooger Zeitung 1936]]&lt;br /&gt;
*[[Brunsbüttelkooger Zeitung 1937]]&lt;br /&gt;
*[[Brunsbüttelkooger Zeitung 1938]]&lt;br /&gt;
*[[Brunsbüttelkooger Zeitung 1939]]&lt;br /&gt;
*[[Brunsbüttelkooger Zeitung 1940]]&lt;br /&gt;
*[[Brunsbüttelkooger Zeitung 1941]]&lt;br /&gt;
*[[Brunsbüttelkooger Zeitung 1942]]&lt;br /&gt;
*[[Brunsbüttelkooger Zeitung 1943]]&lt;br /&gt;
*[[Brunsbüttelkooger Zeitung 1944]]&lt;br /&gt;
*[[Brunsbüttelkooger Zeitung 1945]]&lt;br /&gt;
*[[Brunsbüttelkooger Zeitung 1946]]&lt;br /&gt;
*[[Brunsbüttelkooger Zeitung 1947]]&lt;br /&gt;
*[[Brunsbüttelkooger Zeitung 1948]]&lt;br /&gt;
*[[Brunsbüttelkooger Zeitung 1949]]&lt;br /&gt;
*[[Brunsbüttelkooger Zeitung 1950]]&lt;br /&gt;
*[[Brunsbüttelkooger Zeitung 1951]]&lt;br /&gt;
*[[Brunsbüttelkooger Zeitung 1952]]&lt;br /&gt;
*[[Brunsbüttelkooger Zeitung 1953]]&lt;br /&gt;
*[[Brunsbüttelkooger Zeitung 1954]]&lt;br /&gt;
*[[Brunsbüttelkooger Zeitung 1955]]&lt;br /&gt;
*[[Brunsbüttelkooger Zeitung 1956]]&lt;br /&gt;
*[[Brunsbüttelkooger Zeitung 1957]]&lt;br /&gt;
*[[Brunsbüttelkooger Zeitung 1958]]&lt;br /&gt;
*[[Brunsbüttelkooger Zeitung 1959]]&lt;br /&gt;
*[[Brunsbüttelkooger Zeitung 1960]]&lt;br /&gt;
*[[Brunsbüttelkooger Zeitung 1961]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Uwe Möller</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://brunsbuettel-wiki.de/index.php?title=Sammlung_Uwe_M%C3%B6ller&amp;diff=53978</id>
		<title>Sammlung Uwe Möller</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://brunsbuettel-wiki.de/index.php?title=Sammlung_Uwe_M%C3%B6ller&amp;diff=53978"/>
		<updated>2026-08-08T09:03:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Uwe Möller: /* Artikel aus Brunsbüttel im Wandel der Zeit */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Bild:header-Sammlung.jpg|thumb|center|500px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Biographie ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mein Name ist Uwe Möller, Jahrgang 1946 und ich sammle alte Fotos, Postkarten etc. aus Brunsbüttel und Umgebung, allerdings nur auf dem Computer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;360&amp;quot; heights=&amp;quot;260&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild:Deckblatt-2019-1000.jpg|Kalender 2019&lt;br /&gt;
Bild:Deckblatt-2020-1000.jpg|Kalender 2020&lt;br /&gt;
Bild:Deckblatt-2021.jpg|Kalender 2021&lt;br /&gt;
Bild:Kalender-2022-1.jpg|Kalender 2022&lt;br /&gt;
Bild:Deckblatt-2023.jpg|Kalender 2023&lt;br /&gt;
Datei:Kalender 2024.jpg|Kalender 2024&lt;br /&gt;
Datei:Deckblatt-2025.jpg|Kalender 2025&lt;br /&gt;
Datei:Deckblatt-2026.JPG|Kalender 2026&lt;br /&gt;
Datei:Deckblatt-2027.jpg|Kalender 2027&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Aktueller Bild-Kalender erhältlich bei der Buchhandlung Schopf (heute &amp;quot;Thalia&amp;quot;) Brunsbüttel)'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Bildband vorne.jpg|thumb|700px|'''Bei der Buchhandlung Schopf (heute Thalia) ab sofort wieder erhältlich: '''Bildband Brunsbüttel mit über 100 DIN A4-Fotos und Beschreibungen]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Banner blau.JPG|thumb|center|500px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sammlung ==&lt;br /&gt;
Meine gescannte Fotosammlung (die ich gerne mit freundlicher Hilfe erweitern würde) beinhaltet:&lt;br /&gt;
*Fotos und Postkarten vom Kanalbau&lt;br /&gt;
*Fotos und Postkarten von der Alten Schleuse&lt;br /&gt;
*Fotos und Postkarten vom Bau der Alten Schleuse&lt;br /&gt;
*Fotos und Postkarten von der Neuen Schleuse&lt;br /&gt;
*Fotos und Postkarten vom Bau der Neuen Schleuse&lt;br /&gt;
*Fotos und Postkarten von Brunsbüttelhafen &lt;br /&gt;
*Fotos und Postkarten von Brunsbüttel-Ort&lt;br /&gt;
*Fotos und Postkarten von Brunsbüttelkoog&lt;br /&gt;
*Fotos und Postkarten vom Lotswesen&lt;br /&gt;
*Fotos und Postkarten von Molen und Leuchttürmen Brunsbüttel&lt;br /&gt;
*Fotos und Postkarten der früheren Gastronomie Brunsbüttel&lt;br /&gt;
*Fotos und Postkarten der Fähren und Fähranlagen Brunsbüttel&lt;br /&gt;
*Luftaufnahmen von Brunsbüttel und Umgebung&lt;br /&gt;
*Fotos von Sturmfluten&lt;br /&gt;
*Fotos und Postkarten vom Alten Hafen&lt;br /&gt;
*Fotos und Postkarten früher hier ansässiger Firmen und Werke&lt;br /&gt;
u.v.m.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Übersicht über meine Arbeiten ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Kanal, Kanalbau und Schleusen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Ein Mausklick auf die Schrift öffnet die Seite.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild:318-Neue_Schleuse-23.8.1911.jpg|[[Bau der Neuen Schleuse Brunsbüttel]]&lt;br /&gt;
Bild:Bau_der_Zentralmaschinenstation.jpg|[[Alte Zentrale und Schleusenkraftwerke]]&lt;br /&gt;
Bild:Pegelturm-1912.jpg|[[Der Pegelturm der Alten Schleuse Brunsbüttel]]&lt;br /&gt;
Bild:75-Jahre NOK-13.jpg|[[Nord-Ostsee-Kanal,Briefe und Karten]]&lt;br /&gt;
Bild:NOK-1895-O1-89mm.jpg|[[Medaillen von Kaiser und Kanal]]&lt;br /&gt;
Bild:Lage der Bohrlöcher.jpg|[[Erster Spatenstich beim Kanalbau-Schürfloch]]&lt;br /&gt;
Bild:Schwebebrücke Brb-1903-01.jpg|[[Schwebefähre in Brunsbüttel]]&lt;br /&gt;
Bild:SS2-E078_Schleuse.jpg|[[Die Kaiserhalle]]&lt;br /&gt;
Bild:21-SS2-E030-Zeichnung.jpg|[[Alte Gebäude auf der Neuen Schleuse]]&lt;br /&gt;
Bild:Schleusen-Luftbild 1957-1.jpg|[[Geplante Kanalerweiterung 1939]]&lt;br /&gt;
Bild:Titan+Kohlenlager-Rusch.jpg|[[Saugbagger in Brunsbüttelkoog]]&lt;br /&gt;
Bild:Zwisch.pumpe_Bau-1.jpg|[[Rund ums Baggern]]&lt;br /&gt;
Bild:Brücke-0008.jpg|[[Bau der Hochbrücke Brunsbüttel]]&lt;br /&gt;
Bild:Brueckenzeichnung-1983.jpg|[[Einweihung der Hochbrücke Brunsbüttel]]&lt;br /&gt;
Bild:Drehbrücke_Taterphal.jpg|[[Taterpfahl]]&lt;br /&gt;
Bild:1.Befeuerung-Zeichnung.jpg|[[Die Streckenbefeuerung des Nord-Ostsee-Kanals]]&lt;br /&gt;
Bild:Kaisergeschwader_in_Hamburg.jpg|[[Die Eröffnung des Kaiser-Wilhelm-Kanals]]&lt;br /&gt;
Bild:Heimdall-2.jpg|[[Die Fähren in Brunsbüttel]]&lt;br /&gt;
Bild:274-Fähranlage_Brb-Nord-21.6.1911.jpg|[[Die Fähranlagen Brunsbüttel]]&lt;br /&gt;
Bild:Barackenlager 8.5.1911.jpg|[[Kanalarbeiter-Baracken]]&lt;br /&gt;
Bild:1917.07.21-Hochbrücke-1.jpg|[[Bau der Eisenbahnhochbrücke Hochdonn]]&lt;br /&gt;
Bild:081a-Pfahlziehen.jpg|[[Geplante Treidelanlage Neue Schleuse]]&lt;br /&gt;
Bild:Atrium Logo schwarz-blau.JPG|[[Das Atrium in Brunsbüttel]]&lt;br /&gt;
Bild:Header-Elbschleusen.jpg|[[Eröffnung der Elbschleusen 1894]]&lt;br /&gt;
Bild:Postkarte Kanal.jpg|[[125 Jahre Nord-Ostsee-Kanal]]&lt;br /&gt;
Bild:10Jahre-NOK.jpg|[[125 Jahre Nord-Ostsee-Kanal-1]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Schiffahrt, Schiffahrtszeichen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Ein Mausklick auf die Schrift öffnet die Seite.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild:Buckau-Flettner-Rotorschiff.jpg|[[Flettner Rotorschiff in Brunsbüttelkoog-1925]]&lt;br /&gt;
Bild:Header-Kaiser.jpg|[[Vollschiff Kaiser sinkt vor Mole 4]]&lt;br /&gt;
Bild:Maria-1988-Wasserschutzpolizei Brb-2a.jpg|[[Explosion der Maria in der Alten Schleuse]]&lt;br /&gt;
Bild:Baltrover-01b.jpg|[[Frachter Baltrover]]&lt;br /&gt;
Bild:Wasserecke-Süd.jpg|[[Lotsendampfer Pilot]]&lt;br /&gt;
Bild:Mole4+Brokdorf-2008.jpg|[[Mole 4 Brunsbüttel]]&lt;br /&gt;
Bild:Mole 1-0( Holzstich).jpg|[[Mole 1 Brunsbüttel]]&lt;br /&gt;
Bild:Gruß_vom_Elblootsenhaus.jpg|[[Die Lotsenhäuser im Bereich Brunsbüttel]]&lt;br /&gt;
Bild:SL1-E022 Schulstraße.jpg|[[Leuchtturm Schulstrasse]]&lt;br /&gt;
Bild:SL1-E015_Sösmenhusen.jpg|[[Weißer Leuchtturm Soesmenhusen]]&lt;br /&gt;
Bild:1987-Ebsenboot.jpg|[[Das Ebsenboot]]&lt;br /&gt;
Bild:Entmagnetisierung_Kudensee-04.jpg|[[Die Entmagnetisierungsstation Kudensee]]&lt;br /&gt;
Bild:Schiffsmelde-Plan.jpg|[[Schiffsmeldedienst Brunsbüttel]]&lt;br /&gt;
Bild:Ormen Friske 1949.jpeg|[[Vor 70 Jahren-Untergang der Ormen Friske]]&lt;br /&gt;
Bild:10.1-055.JPG|[[Kümo Miranda im Alten Hafen Brunsbüttel]]&lt;br /&gt;
Datei:Brunsbüttel ist überall.jpg|[[Mole 2 Brunsbüttel]]&lt;br /&gt;
Bild:header-Internierte.JPG|[[Ankunft der Internierten in Brunsbüttelkoog]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Geschäftswelt Brunsbüttels ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Ein Mausklick auf die Schrift öffnet die Seite.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild:RS1-E010 Postamt (1912).jpg|[[Postämter in Brunsbüttel]]&lt;br /&gt;
Bild:Flasche H.Hackert.JPG|[[Seltener Flaschenfund]]&lt;br /&gt;
Bild:Wittern1.jpg|[[Der Pavillon in der Koogstraße 45]]&lt;br /&gt;
Bild:Koogstrasse-Fundgrube-1986.jpg|[[Läden im Koog – Fundgrube]]&lt;br /&gt;
Bild:Karl Fuerboeter,Frieda Labuhn.jpg|[[Läden im Koog-Fürböter]]&lt;br /&gt;
Bild:Geschaeft Walter Breiholz.jpg|[[Läden im Koog-Breiholz]]&lt;br /&gt;
Bild:1952.12.27-Ladenreihe am Markt.jpg|[[Läden im Koog-Ladenreihe Koogstrasse 32]]&lt;br /&gt;
Bild:150 Jahre Koogstr.jpg|[[Läden im Koog-Koogstraße 1-8]]&lt;br /&gt;
Bild:KS3-E031 Nordende.jpg|[[Läden im Koog-Koogstraße 9-16]]&lt;br /&gt;
Bild:Koogstr-Brbhafen-1913.jpg|[[Läden im Koog-Koogstraße 17-23]]&lt;br /&gt;
Bild:Koogstraße-E065 Stadtvillen Mehrbildkarte (1911).jpg|[[Läden im Koog-Koogstraße 24-36]]&lt;br /&gt;
Bild:Cafe Stahlbock-Museum.JPG|[[Läden im Koog-Koogstraße 37-46]]&lt;br /&gt;
Bild:Friseur Clasen-1960er.jpg|[[Läden im Koog-Koogstraße 47-55]]&lt;br /&gt;
Bild:KS061-063-Rathaus-2016.JPG|[[Läden im Koog-Koogstraße 56-63]]&lt;br /&gt;
Bild:Kaiserhof-E006 (1926).jpg|[[Läden im Koog-Koogstraße 64-67]]&lt;br /&gt;
Bild:GA1-E097 Zur Neuen Schleuse (1911).jpg|[[Läden im Koog-Koogstraße 68-73]]&lt;br /&gt;
Bild:KSK-E001 (1916).jpg|[[Läden im Koog-Koogstraße 74-80]]&lt;br /&gt;
Bild:KS3-K026 (JS) 81-83, Samter (1914).jpg|[[Läden im Koog-Koogstraße 81-84]]&lt;br /&gt;
Bild:Koogstr-BS-1.jpg|[[Läden im Koog-Koogstraße 85-91]]&lt;br /&gt;
Bild:KS094-Drogerie später Tucher.jpg|[[Läden im Koog-Koogstraße 92-95]]&lt;br /&gt;
Bild:601-Koogstr 108-1913.jpg|[[Läden im Koog-Koogstraße 96-108]]&lt;br /&gt;
Bild:Diagramm-Eröffnungen bis 2015-1.jpg|[[Läden im Koog-Koogstraße-Abschluß]]&lt;br /&gt;
Bild:Heinrich Zille Konsum-Genossenschaft.jpg|[[Läden im Koog-Konsum]]&lt;br /&gt;
Bild:PAN-E024 Brunsbüttel-Nord.jpg|[[Läden im Koog-Friedhofskippe]]&lt;br /&gt;
Bild:KSS-E002 jetzt Fährstraße.jpg|[[Läden im Koog-Fährstraße bis 8]]&lt;br /&gt;
Bild:FS2-K001 Hackert(Widderich), Fährstraße 15.jpg|[[Läden im Koog-Fährstraße 9-146]]&lt;br /&gt;
Bild:Lütt Dörp-Mitte 50er.JPG|[[Läden im Koog-Lütt Dörp]]&lt;br /&gt;
Bild:header-Kinos Brb.jpg|[[Kinos in Brunsbüttel]]&lt;br /&gt;
Bild:Kajüte-v.Borstel-BS.jpg|[[Läden im Koog-Hermann von Borstel]]&lt;br /&gt;
Bild:GA1-E084 Gasthof International (1910)-Schoof2.jpg|[[Läden im Koog-Schoof- und Festgestraße]]&lt;br /&gt;
Bild:O4 1970-1971-113.jpg|[[Läden im Koog-Benzinsiedlung und Koogsweg]]&lt;br /&gt;
Bild:Brbstrasse-Hausnummern.JPG|[[Läden im Koog-Brunsbütteler Straße]]&lt;br /&gt;
Bild:Header-Brb-Ort.jpg|[[Läden in Brunsbüttel-Markt]]&lt;br /&gt;
Bild:Sackstr4-2020.JPG|[[Läden in Brunsbüttel-Mähl]]&lt;br /&gt;
Bild:Festung Brunsbüttel-HL.jpg|[[Läden in Brunsbüttel-Sackstraße]]&lt;br /&gt;
Bild:001-Schule Reichenstr-BS.jpg|[[Läden in Brunsbüttel-Reichenstraße]]&lt;br /&gt;
Bild:Stadtplan Süderstr-1971.jpg|[[Läden in Brunsbüttel-Süderstraße]]&lt;br /&gt;
Bild:Gustav Boll, rechts in weiß.jpg|[[Läden in Brunsbüttel-Norderstraße]]&lt;br /&gt;
Bild:05680-Oesterstr-1900-HJ.jpg|[[Läden in Brunsbüttel-Oesterstraße, Ochsenmarkt, Marner Chaussee]]&lt;br /&gt;
Bild:Willy Lohse-01.jpg|[[Läden in Brunsbüttel-Am Boßelkamp, Am Fleth, Am Doktorgraben]]&lt;br /&gt;
Bild:Brunsbüttel-Zeichnung 1823-BS.jpg|[[Läden in Brunsbüttel-Mühlenweg, Deichstraße]]&lt;br /&gt;
Datei:Tiedemann-Eddelaker Str.-1970er.jpg|[[Läden im Koog-Eddelaker Straße]]&lt;br /&gt;
Datei:MBK-E052-Tiedemannstraße (1912).jpg|[[Läden im Koog-Tiedemannstraße]]&lt;br /&gt;
Datei:LR1-E017.jpg|[[Läden im Koog-Lange Reihe, Strufestraße]]&lt;br /&gt;
Datei:SS6-E010 Mädchenschule.jpg|[[Die Schulstraße in Brunsbüttel]]&lt;br /&gt;
Datei:12-Kautzstr.-Paulus-1960er.jpg|[[Die Kautzstraße in Brunsbüttel]]&lt;br /&gt;
Datei:GS1-Gilbertstr..jpg|[[Die Schleusenstraße in Brunsbüttel]]&lt;br /&gt;
Datei:Header-FriedrichEbert-Str-.jpg|[[Die Friedrich-Ebert-Straße in Brunsbüttel]]&lt;br /&gt;
Datei:HS1-E004a.jpg|[[Die Hafenstraße in Brunsbüttel]]&lt;br /&gt;
Datei:016-Posadowsky3-1909.JPG|[[Die Posadowskystraße in Brunsbüttel]]&lt;br /&gt;
Datei:Scholerstraße-02.jpg|[[Die_Scholerstraße_in_Brunsbüttel]]&lt;br /&gt;
Datei:AdDeiche1-1950er-Hanßen.jpg|[[Läden_im_Koog-Auf-_und_Unter_dem_Deiche]]&lt;br /&gt;
Datei:2017-WSA-17k3 1342.jpg|[[Am Binnenhafen Brunsbüttel]]&lt;br /&gt;
Datei:Bild 920.jpg|[[Das LF-Zentrum in Brunsbüttel]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Schulen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Ein Mausklick auf die Schrift öffnet die Seite.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild:Boje-Mittelschule-1.jpg|[[Realschule Brunsbüttel]]&lt;br /&gt;
Bild:SCH-E005_Volksschule_Sued.jpg|[[Volksschule Brunsbüttel-Süd]]&lt;br /&gt;
Bild:O2 (874).JPG|[[Schule Ostermoor]]&lt;br /&gt;
Bild:Schulstr1-1960er.jpg|[[Volksschule Brunsbüttel Nord]]&lt;br /&gt;
Bild:Österbelmhusen-E001 (C. H. Original) (vor 1905).jpg|[[Schule Osterbelmhusen]]&lt;br /&gt;
Bild:Schulgebäude_1825.jpg|[[Schule Westerbelmhusen]]&lt;br /&gt;
Bild:Bild 773.jpg|[[Schulen_Brunsbüttel_(Ort)]]&lt;br /&gt;
Bild:Ex Schule Mühlenstraßen-BS.JPG|[[Schule Mühlenstraßen]]&lt;br /&gt;
Bild:Schulgebäude-2021-1.JPG|[[Schulen Westerbüttel]]&lt;br /&gt;
Bild:UB1-E004 Mehrbildkarte 1974.jpg|[[Schule Blangenmoor-Lehe]]&lt;br /&gt;
Bild:2020 Brb Gymnasium.jpg|[[Gymnasium Brunsbüttel]]&lt;br /&gt;
Bild:O8 komplett 77 (256).JPG|[[Pestalozzischule Brunsbüttel]]&lt;br /&gt;
Datei:Stempel-VHS-alt.jpg|[[Volkshochschule Brunsbüttel e.V.]]&lt;br /&gt;
Datei:Sammelmappe Lübbe-1913.jpg|[[Berufsschule, Übersicht und Abschluß Schulen]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Gastronomie ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Ein Mausklick auf die Schrift öffnet die Seite.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Dieser link gibt eine Übersicht über die gesamten bisher bearbeiteten Gaststätten und Hotels:'''  [[Gastronomie_Brunsbüttel]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild:Header-Rössl.jpg|[[Das Rössl in Brunsbüttel]]&lt;br /&gt;
Bild:Header-Knurrhahn.jpg|[[Der Knurrhahn in Brunsbüttelkoog]]&lt;br /&gt;
Bild:Hotel_Zur_Kanalmündung-1.-Blohm.jpg|[[Hotel zur Kanalmündung]]&lt;br /&gt;
Bild:GA1-E015-Gasthof_zur_Fernsicht-(1960).jpg|[[Gasthof Zur Fernsicht und Wagners Hotel]]&lt;br /&gt;
Bild:GA1-E073 Hotel zur Post.jpg|[[Hotel Zur Post]]&lt;br /&gt;
Bild:header-Traube.jpg|[[Zur Traube]]&lt;br /&gt;
Bild:GA1-E045 Hotel Hamburger Hof.jpg|[[Hotel Hamburger Hof]]&lt;br /&gt;
Bild:SH1-E041 (1914).jpg|[[Strandhalle Brunsbüttel]]&lt;br /&gt;
Bild:AM1-E014 (1913).jpg|[[Jürgensen´s Hotel in Brunsbüttel-Ort]]&lt;br /&gt;
Bild:Glück im Winkel-HK.jpg|[[Gastwirtschaft Glück im Winkel]]&lt;br /&gt;
Datei:Schifferkrug_Klaus_Maaß.JPG|[[Der Kömstieg und der Schifferkrug Maaß]]&lt;br /&gt;
Datei:Segelschiff-Yachthafen.jpg|[[Zum Yachthafen]]&lt;br /&gt;
Datei:Header-kreystraße.jpg|[[Kreystraße-Yachthafen-Torhaus-Miniatur-Golf]]&lt;br /&gt;
Datei:Zur Fähre-E002 Gasthaus zur Fähre.jpg|[[Dreimal Gasthaus Zur Fähre]]&lt;br /&gt;
Datei:Dithmarscher Hof -Gasthaus Saturn.jpg|[[Dithmarscher Hof Brunsbüttelkoog]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Industrie, Unternehmen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Ein Mausklick auf die Schrift öffnet die Seite.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild:Logo Messtorff.jpg|[[Benzin- und Ölwerke, Gärtnerei Messtorff-Brunsbüttelkoog]]&lt;br /&gt;
Bild:Rhenania_Phosphatwerke.jpg|[[Die Kali-Chemie in Brunsbüttel]]&lt;br /&gt;
Bild:24.9.1912-Ziegelei Festge.jpg|[[Festge]]&lt;br /&gt;
Bild:Kruse-Werbung-MJ.jpg|[[Bauunternehmen Kruse Brunsbüttelkoog]]&lt;br /&gt;
Bild:header-Kippe.JPG|[[Friedhofskippe Brunsbüttelkoog und dort ansässige Industrie]]&lt;br /&gt;
Bild:Ölhafen,_Schleuse,_Kali_(70er-Jahre).jpg|[[Bau des Ölhafens Brunsbüttelkoog]]&lt;br /&gt;
Bild:SB1-K003_Bockmann.jpg|[[KiKaKo in Brunsbüttelkoog]]&lt;br /&gt;
Bild:Plan 1950er.jpg|[[Die Weberei in Brunsbüttelkoog]]&lt;br /&gt;
Datei:ID1-E003 (1906).jpg|[[Ebsen-Werft Brunsbüttel]]&lt;br /&gt;
Datei:Header-MAWAG.JPG|[[Die MAWAG in Brunsbüttelkoog]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Straßen in Brunsbüttel ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Ein Mausklick auf die Schrift öffnet die Seite.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild:Arthur_von_Posadowsky-Wehner.jpg|[[Straßennamen im Beamtenviertel Brunsbüttel]]&lt;br /&gt;
Bild:Beamtenkolonie_vom_Wasserturm_3.2.1911.jpg|[[Beamtenviertel Brunsbüttel]]&lt;br /&gt;
Bild:Plan Brbkoog-30er-Jahre.jpg|[[Alte Straßennamen in Brunsbüttel]]&lt;br /&gt;
Bild:Wurtleutetweute-01.jpg|[[Die Wurtleutetweute in Brunsbüttel]]&lt;br /&gt;
Datei:Header-kreystraße.jpg|[[Kreystraße-Yachthafen-Torhaus-Miniatur-Golf]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Personen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Ein Mausklick auf die Schrift öffnet die Seite.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild:0370-A Emil Sander.jpg|[[Emil Sander]],Photograph in Brunsbüttelkoog&lt;br /&gt;
Bild:Wilhelm Bruno+Wilhelm Döring.jpg|[[Wilhelm Döring]],Photograph in [[Brunsbüttelhafen]]&lt;br /&gt;
